2019/8/12(月)第15回北九ネットカップin瀬板の森への多数のご参加、ありがとうございました。
・熊本県内ゴルフコース宿泊パック(1プレイ4名様ご招待:1泊2食付き)
・熊本和牛あか牛 豪華4種セット
・福岡うきは名産 こだわり絶品ソーセージ・ハム詰め合わせ
・福岡うきは地方産 高級朝採り巨峰
はご自宅への発送、
これら以外の賞品は、瀬板の森北九州ゴルフコースにて直接のお受け渡しとなります。
順位表をご確認の上、ご不明点などございましたら瀬板の森北九州ゴルフコースまでお問い合わせ下さい。
瀬板の森北九州ゴルフコース
093-622-6002
—————————–
■賞品一覧
順位 | 賞品 | |
1 | 【特賞】熊本県ゴルフコース宿泊パック (1プレイ4名様ご招待:1泊2食付き) |
特賞 |
2 | 熊本和牛あか牛 豪華4種セット | 入賞 |
3 | 熊本和牛あか牛 豪華4種セット | 入賞 |
4 | 熊本和牛あか牛 豪華4種セット | 入賞 |
5 | 瀬板の森北九州ゴルフコース 割引券5,000円 | 入賞 |
6 | 福岡うきは名産 こだわり絶品ソーセージ・ハム詰め合わせ | 入賞 |
7 | 瀬板の森北九州ゴルフコース 4名1組招待券 | 入賞 |
8 | 福岡うきは名産 こだわり絶品ソーセージ・ハム詰め合わせ | 入賞 |
9 | 福岡うきは名産 こだわり絶品ソーセージ・ハム詰め合わせ | 入賞 |
10 | 福岡うきは名産 こだわり絶品ソーセージ・ハム詰め合わせ | 入賞 |
11 | スーパースポーツゼビオ 商品券2,000円 | 飛び賞 |
12 | カスタネット倶楽部ダイナミックゴルフ水巻 練習場利用券4,500円 | 飛び賞 |
13 | カスタネット倶楽部ダイナミックゴルフ水巻 練習場利用券4,500円 | 飛び賞 |
14 | カスタネット倶楽部ダイナミックゴルフ水巻 練習場利用券4,500円 | 飛び賞 |
15 | カスタネット倶楽部ダイナミックゴルフ水巻 練習場利用券4,500円 | 飛び賞 |
16 | ベスパ大栄 練習場利用券2,000円 | 飛び賞 |
17 | ベスパ大栄 練習場利用券2,000円 | 飛び賞 |
18 | ベスパ大栄 練習場利用券2,000円 | 飛び賞 |
19 | ベスパ大栄 練習場利用券2,000円 | 飛び賞 |
20 | 福岡うきは地方産 高級朝採り巨峰 | 飛び賞 |
21 | ||
22 | スーパースポーツゼビオ 商品券2,000円 | 飛び賞 |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | 福岡うきは地方産 高級朝採り巨峰 | 飛び賞 |
31 | ||
32 | ||
33 | スーパースポーツゼビオ 商品券2,000円 | 飛び賞 |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | 福岡うきは地方産 高級朝採り巨峰 | 飛び賞 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | スーパースポーツゼビオ 商品券2,000円 | 飛び賞 |
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | カスタネット倶楽部ダイナミックゴルフ水巻 練習場利用券4,500円 | 飛び賞 |
50 | 熊本和牛あか牛 豪華4種セット | 飛び賞 |
51 | カスタネット倶楽部ダイナミックゴルフ水巻 練習場利用券4,500円 | 飛び賞 |
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | 瀬板の森北九州ゴルフコース 割引券5,000円 | 飛び賞 |
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ベスパ大栄 練習場利用券2,000円 | 飛び賞 |
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ベスパ大栄 練習場利用券2,000円 | 飛び賞 |
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ベスパ大栄 練習場利用券2,000円 | 飛び賞 |
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
ブービー賞 | スーパースポーツゼビオ 商品券2,000円 | 特別賞 |
敢闘賞 | ベスパ大栄 練習場利用券2,000円 | 特別賞 |
レディース賞 | アンチエイジングエステサロン Pulu Pulu Ange 活性プラセンタ集中ケア コース60分サービス券 | 特別賞 |
※レディース賞は女性参加者のうち上位10名 |
■順位表
北九ネットカップ | |||||||||
開催日:令和元年8月12日 | |||||||||
アウト:1・2・3・7・8・9イン12・13・14・15・16・17 | |||||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 入賞 | 飛賞 | 特別賞 |
優勝 | 中村常昭 | 48 | 49 | 97 | 26.4 | 70.6 | ● | ||
2 | 高本静子 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 | ● | レディース賞 | |
3 | 恒川彰 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 | ● | ||
4 | 上杉祐晴 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | ● | ||
5 | 井上和夫 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | ● | ||
6 | 山田清 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 | ● | ||
7 | 大野俊秀 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 | ● | ||
8 | 大里和弘 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 | ● | ||
9 | 酒井秀豪 | 54 | 55 | 109 | 36 | 73 | ● | ||
10 | 福田秀徳 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 | ● | ||
11 | 山田等 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | ● | ||
12 | 柳昌男 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 | ● | ||
13 | 伊藤淳 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 | ● | ||
14 | 村尾啓介 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | ● | ||
15 | 前田浩二 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 | ● | ||
16 | 坪根健一 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | ● | ||
17 | 進藤佳史 | 39 | 38 | 77 | 2.4 | 74.6 | ● | ||
18 | 近藤守久 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | ● | ||
19 | 能登原亮 | 38 | 45 | 83 | 8.4 | 74.6 | ● | ||
20 | 森下真弘 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | ● | ||
21 | 竹内祥泰 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 | |||
22 | 柿木園丈二 | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 | ● | ||
23 | 恵藤美恵子 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | レディース賞 | ||
24 | 牧野修一 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |||
25 | 行正祐太郎 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | |||
26 | 森田茂昭 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 | |||
27 | 徳留賢一 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |||
28 | 三嶋浩介 | 49 | 55 | 104 | 27.6 | 76.4 | |||
29 | 外川興亜紀 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 | |||
30 | 古門剛 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 | ● | ||
31 | 加藤俊幸 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 | |||
32 | 舛添直人 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 | |||
33 | 清田武 | 37 | 39 | 76 | -1.2 | 77.2 | ● | ||
34 | 文岩栄貴 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | |||
35 | 中村剛 | 40 | 47 | 87 | 9.6 | 77.4 | |||
36 | 恵藤宣孝 | 50 | 42 | 92 | 14.4 | 77.6 | |||
37 | 吉仲裕二 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | |||
38 | 白川真也 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | |||
39 | 小林直 | 48 | 56 | 104 | 26.4 | 77.6 | |||
40 | 峰彰太 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 | ● | ||
41 | 柴田桂子 | 43 | 47 | 90 | 12 | 78 | レディース賞 | ||
42 | 藤村克成 | 54 | 42 | 96 | 18 | 78 | |||
43 | 黒川裕之 | 53 | 43 | 96 | 18 | 78 | |||
44 | 井関謹吾 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 | ● | ||
45 | 柴田修 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 | |||
46 | 宮里レイ | 45 | 57 | 102 | 24 | 78 | レディース賞 | ||
47 | 清原弘雄 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | |||
48 | 山本輝義 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 | |||
49 | 奥野淳也 | 41 | 44 | 85 | 6 | 79 | ● | ||
50 | 寶場康広 | 46 | 57 | 103 | 24 | 79 | ● | ||
51 | 平川正人 | 50 | 59 | 109 | 30 | 79 | ● | ||
52 | 山本和枝 | 57 | 57 | 114 | 34.8 | 79.2 | レディース賞 | ||
53 | 大地律子 | 49 | 58 | 107 | 27.6 | 79.4 | レディース賞 | ||
54 | 郡山郁美 | 50 | 60 | 110 | 30 | 80 | レディース賞 | ||
55 | 郡山純 | 43 | 52 | 95 | 14.4 | 80.6 | ● | ||
56 | 森井規安 | 52 | 49 | 101 | 20.4 | 80.6 | |||
57 | 石川利美 | 51 | 54 | 105 | 24 | 81 | レディース賞 | ||
58 | 牟田浩孝 | 55 | 43 | 98 | 16.8 | 81.2 | |||
59 | 郡山かおる | 51 | 44 | 95 | 13.2 | 81.8 | レディース賞 | ||
60 | 大場正裕 | 54 | 47 | 101 | 19.2 | 81.8 | ● | ||
61 | 川野朋彦 | 63 | 59 | 122 | 39.6 | 82.4 | |||
62 | 植村政人 | 43 | 48 | 91 | 8.4 | 82.6 | |||
63 | 大地田鶴子 | 52 | 57 | 109 | 26.4 | 82.6 | レディース賞 | ||
64 | 村田瑞希 | 63 | 64 | 127 | 44.4 | 82.6 | |||
65 | 青木淳一 | 60 | 64 | 124 | 39.6 | 84.4 | |||
66 | 蔵森幸 | 58 | 66 | 124 | 39.6 | 84.4 | ● | ||
67 | 宮崎健 | 56 | 60 | 116 | 31.2 | 84.8 | |||
68 | 立石淳次 | 70 | 64 | 134 | 48 | 86 | |||
69 | 藤田尚弘 | 57 | 60 | 117 | 30 | 87 | |||
70 | 髙橋睦 | 67 | 65 | 132 | 44.4 | 87.6 | ● | ||
71 | 河辺健太郎 | 55 | 63 | 118 | 28.8 | 89.2 | |||
72 | 河合祐一 | 59 | 71 | 130 | 40.8 | 89.2 | |||
73 | 寺崎竜二 | 63 | 62 | 125 | 34.8 | 90.2 | |||
74 | 辻聖 | 72 | 63 | 135 | 42 | 93 | |||
75 | 井上佳亮 | 72 | 66 | 138 | 44.4 | 93.6 | |||
76 | 藤谷英敏 | 82 | 77 | 159 | 48 | 111 | ブービー賞 | ||
77 | 松本晃一 | 93 | 106 | 199 | 48 | 151 | 敢闘賞 | ||
同ネット条件:HDCP・女性・マッチングスコア・カウントバック(IN) |